365.000€
Partilhar
Referência
HT001661
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Subtipo de Imóvel
Triplex
Tipologia
T3
Estado
Novo
Certificado energético
A
Ano
2026
Distrito
Porto
Concelho
Lousada
Freguesia
Silvares, Pias, Nogueira e Alvarenga
Código Postal
4620
Área Útil
119.2 m2
Área Bruta
129.2 m2
Área de Terreno
0 m2
Apartamento | T3 | Prime Building II - Praça do Românico, Lousada T3 com três casas de banho e varanda de 22,8 m² A casa onde a amplitude exterior acompanha o conforto interior. No Prime Building II, na Praça do Românico, em Lousada, este apartamento T3 situa-se no primeiro andar e apresenta 129,2 m² de área indicada no projeto. A distribuição foi concebida para combinar a vivência diária em família com uma separação funcional entre a zona social e os quartos. A sala e a cozinha partilham um open space de 33,5 m², com espaço para criar zonas distintas de estar, refeições e preparação de alimentos. A área privativa reúne três quartos de 14,6 m², 10,6 m² e 10,7 m², apoiados por três instalações sanitárias de 5,9 m², 3,6 m² e 2,4 m². Existe ainda uma lavandaria de 3,0 m² e uma área de circulação de 5,0 m². A varanda de 22,8 m² é o ponto de destaque, permitindo prolongar a utilização da zona habitacional com um espaço amplo para refeições ao ar livre, lazer ou descanso. Uma opção para quem procura um T3 com espaço exterior verdadeiramente relevante. PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS E ÁREAS Tipologia: T3 Piso: 1 Área global indicada na planta: 129,2 m² Sala e cozinha em open space: 33,5 m² Quarto 1: 14,6 m² Quarto 2: 10,6 m² Quarto 3: 10,7 m² Instalação sanitária 1: 5,9 m² Instalação sanitária 2: 3,6 m² Instalação sanitária 3: 2,4 m² Circulação: 5,0 m² Lavandaria: 3,0 m² Varanda: 22,8 m² ACABAMENTOS E EQUIPAMENTOS PREVISTOS NO BOOK De acordo com o book de janeiro de 2026, estão previstas caixilharias de correr com acabamento RAL 7016 mate e vidro térmico Guardian Sun incolor, sistema ETICS (capoto) com 8 cm nas paredes exteriores, guardas metálicas em RAL 7016 mate e pavimento flutuante AC6 da Finsa (acabamento nogueira ou carvalho). O mapa apresenta tetos em gesso cartonado, paredes em tom branco/RAL 9003, revestimentos cerâmicos nas instalações sanitárias, equipamentos sanitários Roca ou equivalentes, móveis de cozinha lacados, banca, torneira e exaustor, bem como ar condicionado mural. As marcas e materiais devem ser confirmados com o promotor antes da publicação como especificações contratuais. CONTACTO HT Consultores Imobiliários | htconsultores.pt
| Gerais | Pisos: | 1 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Divisões : | 4 |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 3 |
| Gerais | Nº de Marquises: | 1 |
| Gerais | Lavandaria: | Sim |
| Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
| Gerais | Suite: | Sim |
| Gerais | Recomendado para crianças: | Sim |
| Gerais | Casa de Banho de Serviço: | 1 |
| Climatização | Ar condicionado: | Sim |
| Caixilharia | Aluminio: | Sim |
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
| Vistas | Panorâmicas: | Sim |
| Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Ar Condicionado | Splits: | Sim |
| Fuga de Fumos | Chaminé mecânica: | Sim |
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
| Garagem | Lugar Interior: | Sim |
| Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Pavimento | Madeira: | Sim |
| Pavimento | Cerâmica: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 1 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Varandas: | 1 |
| Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 2 |
| Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
| Gerais | Estacionamento incluido: | Sim |
| Elevador | Vintage: | Sim |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Isolamento | Acústico: | Sim |
| Isolamento | Térmico: | Sim |
| Revestimento Exterior | Pedra natural: | Sim |
| Revestimento Exterior | Capoto: | Sim |
| Equipamento | Jardins: | Sim |
| Equipamento | TV Cabo: | Sim |
| Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Garagem | Portão automático: | Sim |
| Garagem | Luz: | Sim |
| Garagem | Electricidade: | Sim |
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
| Centralidade | Junto à cidade: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
Ht Consultores
Via Eng. Belmiro Mendes de Azevedo 372 , 4475-401, PortoHugo Teixeira
Diretor Geral / Broker / Consultor
912748637
(Chamada para a rede móvel nacional)
Ref: HT001645
Ref: HT001642
Ref: HT001649