325.000€
Partilhar
Referência
HT001554
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Loja
Tipologia
Não se aplica
Estado
Em Construção
Certificado energético
A+
Ano
2026
Distrito
Porto
Concelho
Maia
Freguesia
Pedrouços
Código Postal
4425
Área Útil
146.2 m2
Área Bruta
146.2 m2
Área de Terreno
0 m2
Loja — Fração OD | São João Premium, Pedrouços, Maia -Características principais: * Fração OD inserida no empreendimento São João Premium * Loja localizada no Piso 0 * Orientação solar: Nascente * Área bruta de construção: 146,20 m² * Área bruta acima do solo: 146,20 m² * Sem varanda * Sem garagem * Preço: 325 000 € Excelente loja com 146,20 m², inserida no empreendimento São João Premium, em Pedrouços, Maia. Localizada ao nível do Piso 0, esta fração beneficia de uma área ampla e funcional, ideal para comércio, serviços, escritório, showroom ou outro tipo de atividade profissional. A sua orientação a Nascente proporciona boa luminosidade natural durante a manhã, criando um ambiente agradável para clientes e colaboradores. Inserida num empreendimento moderno, com linhas arquitetónicas contemporâneas e numa zona residencial em crescimento, esta loja representa uma excelente oportunidade para quem procura instalar ou expandir o seu negócio numa localização estratégica, próxima de serviços, acessos e zonas habitacionais. - Pontos fortes da fração * Loja com 146,20m² * Localização no Piso 0 * Boa visibilidade e acessibilidade * Orientação solar a Nascente * Inserida em empreendimento novo e moderno * Espaço versátil para comércio ou serviços * Localização em Pedrouços, Maia * Próxima de zonas residenciais, comércio, serviços e acessos rodoviários * Excelente oportunidade para investimento ou negócio próprio Localizada em Pedrouços, na Maia, a fração OC beneficia de uma localização prática e estratégica, com proximidade ao centro da Maia e à cidade do Porto, bem como a transportes, comércio, serviços e principais vias de acesso. -Ideal para : * Comércio local * Serviços * Escritório * Clínica ou gabinete * Showroom * Investimento para arrendamento comercial As informações apresentadas são meramente indicativas e poderão estar sujeitas a alterações por motivos técnicos, comerciais ou jurídicos.
| Gerais | Pisos: | 1 |
|---|---|---|
| Gerais | Rés do chão: | Sim |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 1 |
| Caixilharia | Aluminio: | Sim |
| Caixilharia | Termolacada: | Sim |
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
| Caixilharia | Estores: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Vistas | Panorâmicas: | Sim |
| Exposição Solar | Poente: | Sim |
| Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Ar Condicionado | Pré-instalado: | Sim |
| Fuga de Fumos | Chaminé mecânica: | Sim |
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
| Garagem | Fechada Interior: | Sim |
| Climatização | Bomba de calor: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 1 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Pisos: | 1 |
| Gerais | Nº de Varandas: | 1 |
| Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 2 |
| Gerais | Nº de Garagens: | 1 |
| Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
| Elevador | Nº de Elevadores: | 1 |
| Elevador | Vintage: | Sim |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Isolamento | Acústico: | Sim |
| Isolamento | Térmico: | Sim |
| Revestimento Exterior | Cerâmica: | Sim |
| Equipamento | TV Cabo: | Sim |
| Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Garagem | Portão automático: | Sim |
| Garagem | Luz: | Sim |
| Garagem | Electricidade: | Sim |
| Gerais | Estores elétricos: | Sim |
|---|---|---|
| Alarme | Completo: | Sim |
| Painel Solar | Pré-instalado: | Sim |
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Comboio: | Sim |
| Gerais | Metro: | Sim |
| Gerais | Perto de mar: | Sim |
| Gerais | Perto de rio: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Praias: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Proximidade | Universidade: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
| Centralidade | Junto à cidade: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
Ht Consultores
Via Eng. Belmiro Mendes de Azevedo 372 , 4475-401, PortoHugo Teixeira
Diretor Geral / Broker / Consultor
912748637
(Chamada para a rede móvel nacional)
Ref: HT0022
Ref: HT001553
Ref: LS0003