545.000€
Partilhar
Referência
PT00051 (2)
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T3
Estado
Em Construção
Certificado energético
A
Ano
2022
Distrito
Porto
Concelho
Vila Nova de Gaia
Freguesia
Canidelo
Código Postal
4415-703
Área Útil
128.7 m2
Área Bruta
145 m2
Área de Terreno
0 m2
Deslumbrantes Apartamentos para venda Com uma vista de cortar a respiração, localizado na Marginal do Rio Douro, nasce este fantástico Empreendimento!!! O Living Sea é a promessa de uma vida tranquila junto ao mar. Fica na Marginal de Canidelo, na primeira linha da Margem Sul da Foz do Douro. As vistas sobre a zona verde da reserva natural do Estuário do Douro, bem como sobre a Foz do Douro e Matosinhos Sul são apenas alguns dos motivos que fazem deste empreendimento um lugar único para morar! A arquitetura contemporânea deste empreendimento acompanha na perfeição a qualidade de construção. Prolongado-se para as generosas varandas, o Living Sea foi projetado para criar bem-estar e desfrutar da tranquilidade e beleza de um zona deslumbrante pelas suas paisagens. O Living Sea beneficia de uma vista panorâmica sobre o oceano, o rio e a notável cidade do Porto. Serviços mais próximos: -Cais de Gaia -Vários bares -Arrábida e Gaia Shopping -Caves de Vinho do Porto -WOW -Antiga Seca do Bacalhau -Parque de S.Paio -Parque de Lavadores O Living Sea é composto por 45 frações de tipologias T2, T3, T4 e T5. Não perca a oportunidade de viver neste lugar simplesmente fantástico!!
| Gerais | Pisos: | 1 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Divisões : | 12 |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 3 |
| Gerais | Nº de Arrecadações: | 1 |
| Gerais | Lavandaria: | Sim |
| Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
| Gerais | Suite: | Sim |
| Gerais | Recomendado para crianças: | Sim |
| Climatização | Ar condicionado: | Sim |
| Climatização | Bomba de calor: | Sim |
| Caixilharia | Aluminio: | Sim |
| Caixilharia | Termolacada: | Sim |
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
| Vistas | Mar: | Sim |
| Vistas | Panorâmicas: | Sim |
| Vistas | Rio: | Sim |
| Exposição Solar | Nascente: | Sim |
| Exposição Solar | Poente: | Sim |
| Exposição Solar | Sul: | Sim |
| Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Ar Condicionado | Splits: | Sim |
| Fuga de Fumos | Chaminé mecânica: | Sim |
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
| Garagem | Fechada Interior: | Sim |
| Cozinha | Móveis madeira: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
| Cozinha | Frigorífico: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
| Pavimento | Madeira: | Sim |
| Pavimento | Cerâmica: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Pisos: | 8 |
| Gerais | Nº de Varandas: | 1 |
| Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 3 |
| Gerais | Nº de Garagens: | 1 |
| Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
| Gerais | Estacionamento incluido: | Sim |
| Elevador | Nº de Elevadores: | 1 |
| Elevador | Vintage: | Sim |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Isolamento | Acústico: | Sim |
| Isolamento | Térmico: | Sim |
| Revestimento Exterior | Mármore: | Sim |
| Revestimento Exterior | Monomassa: | Sim |
| Pavimento Hall de Entrada | Tijoleira: | Sim |
| Paredes Hall de Entrada | Madeira: | Sim |
| Paredes Hall de Entrada | Pintadas: | Sim |
| Tecto Hall de Entrada | Falso pladur: | Sim |
| Tecto Hall de Entrada | Focos: | Sim |
| Equipamento | Gás canalizado: | Sim |
| Equipamento | Jardins: | Sim |
| Equipamento | Rega automática: | Sim |
| Equipamento | Sala de Condomínio: | Sim |
| Equipamento | TV Cabo: | Sim |
| Equipamento | Ventilação mecânica: | Sim |
| Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Garagem | Portão automático: | Sim |
| Garagem | Electricidade: | Sim |
| Gerais | Rega Automática: | Sim |
|---|---|---|
| Alarme | Completo: | Sim |
| Aquecimento Central | Completo: | Sim |
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Perto de mar: | Sim |
| Gerais | Perto de rio: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Praias: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
| Acessos | Calçada: | Sim |
| Centralidade | Junto à cidade: | Sim |
| Box: | 40.7 m2 |
|---|---|
| Qb Suite 2: | 3.3 m2 |
| Suite 2: | 12.4 m2 |
| Qb Suite: | 5.2 m2 |
| Quarto 1: | 10.7 m2 |
| Suite 1: | 13.6 m2 |
| Hall Privativo: | 5.8 m2 |
| Qb Comum: | 3.5 m2 |
| Cozinha: | 12.6 m2 |
| Lavandaria: | 7 m2 |
| Sala de estar/ jantar: | 30.4 m2 |
| Hall: | 4 m2 |
| Varanda: | 13.3 m2 |
Ht Consultores
Via Eng. Belmiro Mendes de Azevedo 372 , 4475-401, PortoHugo Teixeira
Diretor Geral / Broker / Consultor
912748637
(Chamada para a rede móvel nacional)
Ref: PT00051 (2) (2) (2)
Porto, Vila Nova de Gaia, Canidelo
495.000€
Ref: PT00071 (2)
Ref: PT00071 (2)
Porto, Vila Nova de Gaia, Canidelo
925.000€
Ref: PT00081 (2)
Ref: PT00081 (2)